濕法混合制粒機(jī)
【概 述】
粉體物料與粘合劑在圓筒(錐形)形容器中,由底部混合槳充分混合成濕潤軟材黑人一级A片欧美一级A片,然后由側(cè)置的高速粉碎槳切割成均勻的濕顆粒超碰在线a。
特 點(diǎn):
本機(jī)采用臥式圓筒構(gòu)造,結(jié)構(gòu)合理国产成人精品热播亚洲AV。
流態(tài)化造粒午夜试看120秒无码体验区,成粒近似球形,流動(dòng)性好日韩揉揉人人澡澡人人。
較傳統(tǒng)工藝減少25%粘合劑99精品视频在线看,干燥時(shí)間縮短。
每批次干混2分鐘a级三级片网站,造粒1-4分鐘国内自拍无码区在线播放2021,工效比傳統(tǒng)工藝提高4-5倍。
【參 數(shù)】
名稱 | 型號(hào) | GHL-10 | GHL-50 | GHL-150 | GHL-300 | GHL-200 | GHL-250 | GHL-400 | GHL-600 |
容積 | L | 10 | 50 | 150 | 300 | 200 | 250 | 400 | 600 |
產(chǎn)量 | kg/batch | 3 | 15 | 50 | 130 | 80 | 100 | 200 | 280 |
混合速度 | r/min | 300/600 | 200/400 | 180/270 | 140/220 | 180/270 | 180/270 | 106/155 | 80/120 |
混合功率 | kW | 1.5/2.2 | 4/5.5 | 6.5/8 | 13/16 | 9/11 | 9/11 | 106/155 | 22/30 |
切割速度 | r/min | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 |
切割功率 | kW | 0.85/1.1 | 1.3/1.8 | 2.4/3 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 6.5/8 | 9/11 |
壓縮空氣耗量 | m3/min | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.8 |
濕法混合制粒機(jī) 0 本文被閱讀 0 次
上一條:粗碎機(jī) | 下一條:不銹鋼風(fēng)選粉碎機(jī)組 |